Value leaderboard
Bang-for-buck ranking: intelligence × √(tok/s) ÷ blended $/1M. Higher is better. Free models are excluded. Day-over-day deltas use your previous price snapshot when available.
Prices updated Sep 20, 2026, 12:34 AM UTC · refreshed hourly
#1 value
Ling 3.0 Flash
Inclusionai
14862.9 value
IQ 24.9 · 354 tok/s · $0.032/1M
#2 value
DeepSeek V4 Flash 0423
DeepSeek
11459.0 value
IQ 34.3 · 249 tok/s · $0.047/1M
#3 value
Ling 3.0 Flash VL
Inclusionai
3261.4 value
IQ 24.6 · 142 tok/s · $0.09/1M
| Rank | Δ | Model | Value | Intelligence | Tok/s | Blended $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Ling 3.0 FlashInclusionai | 14862.9 | 24.9 | 354 | $0.032 |
| 2 | ↓1 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | 11459.0 | 34.3 | 249 | $0.047 |
| 3 | NEW | Ling 3.0 Flash VLInclusionai | 3261.4 | 24.6 | 142 | $0.09 |
| 4 | NEW | Ling 3.0 Flash FinInclusionai | 3188.0 | 22.6 | 161 | $0.09 |
| 5 | NEW | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 2257.9 | 39.5 | 225 | $0.262 |
| 6 | ↓3 | gpt-oss-20bOpenAI | 2254.1 | 9 | 190 | $0.055 |
| 7 | NEW | Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 2139.6 | 12.9 | 289 | $0.103 |
| 8 | NEW | GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI | 1908.8 | 37.3 | 133 | $0.225 |
| 9 | ↓4 | Hy3Tencent | 1602.5 | 25.3 | 84 | $0.144 |
| 10 | NEW | Solar Pro 4Upstage | 1455.7 | 28.2 | 66 | $0.158 |
| 11 | NEW | Gemini 3.7 Flash (batch)Google | 1058.9 | 39.1 | 413 | $0.75 |
| 12 | ↓8 | Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen) | 1014.8 | 13.7 | 69 | $0.112 |
| 13 | NEW | Gemini 3.5 Flash Lite (batch)Google | 1009.7 | 22.2 | 374 | $0.425 |
| 14 | NEW | Gemini 3.8 Flash (batch)Google | 985.9 | 40.9 | 327 | $0.75 |
| 15 | ↑10 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 954.4 | 37.3 | 133 | $0.45 |
| 16 | ↓10 | Mercury 2Inception | 900.9 | 13.8 | 599 | $0.375 |
| 17 | ↓10 | MiMo-V2.5Xiaomi | 801.9 | 25.2 | 31 | $0.175 |
| 18 | ↓10 | Gemma 4 31BGoogle | 739.1 | 19 | 35 | $0.152 |
| 19 | NEW | Gemini 3.6 Flash (batch)Google | 699.8 | 34 | 238 | $0.75 |
| 20 | NEW | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 690.0 | 34.5 | — | $0.05 |
| 21 | ↓8 | Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | 646.6 | 18.2 | 114 | $0.30 |
| 22 | ↓13 | DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | 629.1 | 36 | 85 | $0.528 |
| 23 | ↓21 | gpt-oss-120bOpenAI | 627.0 | 11.6 | 201 | $0.262 |
| 24 | NEW | gpt-oss-120b (batch)OpenAI | 627.0 | 11.6 | 201 | $0.262 |
| 25 | NEW | Qwen3.5-9B (batch)Alibaba (Qwen) | 600.9 | 13.7 | 69 | $0.19 |
| 26 | ↓16 | Step 3.7 FlashStepfun | 585.4 | 19.5 | 172 | $0.438 |
| 27 | ↓16 | MiniMax M3MiniMax | 574.1 | 29.2 | 107 | $0.525 |
| 28 | NEW | MiniMax M3 (batch)MiniMax | 574.1 | 29.2 | 107 | $0.525 |
| 29 | ↓17 | Mistral Small 4Mistral | 555.3 | 11.3 | 166 | $0.262 |
| 30 | NEW | Gemini 3.7 FlashGoogle | 529.5 | 39.1 | 413 | $1.50 |
| 31 | ↓17 | Llama 4 ScoutMeta | 527.1 | 8.1 | 95 | $0.15 |
| 32 | ↓17 | Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 504.8 | 22.2 | 374 | $0.85 |
| 33 | NEW | Gemini 3.8 FlashGoogle | 493.0 | 40.9 | 327 | $1.50 |
| 34 | ↓17 | Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba (Qwen) | 373.1 | 9.6 | 177 | $0.343 |
| 35 | ↓19 | Qwen3.7 PlusAlibaba (Qwen) | 370.1 | 25.2 | 68 | $0.56 |
| 36 | ↓17 | Solar Pro 3Upstage | 363.4 | 7.8 | 150 | $0.262 |
| 37 | ↓19 | Qwen3 Coder NextAlibaba (Qwen) | 354.4 | 9.2 | 125 | $0.29 |
| 38 | NEW | GLM 5.3 Flash (batch)Z.ai | 352.8 | 41.9 | — | $0.119 |
| 39 | ↓13 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 349.9 | 34 | 238 | $1.50 |
| 40 | ↓19 | Llama 4 MaverickMeta | 346.9 | 10 | 111 | $0.304 |
| 41 | ↓21 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 333.6 | 26 | 49 | $0.544 |
| 42 | NEW | GLM 5.3 FlashZ.ai | 294.0 | 41.9 | — | $0.143 |
| 43 | NEW | Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | 280.1 | 33.7 | 44 | $0.798 |
| 44 | ↓22 | Qwen3.5-122B-A10BAlibaba (Qwen) | 251.4 | 15.6 | 133 | $0.715 |
| 45 | ↓18 | Qwen3.6 27BAlibaba (Qwen) | 232.8 | 21.4 | 62 | $0.725 |
| 46 | NEW | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch)DeepSeek | 209.1 | 34.5 | — | $0.165 |
| 47 | NEW | GPT-5.6 Sol (batch)OpenAI | 191.3 | 47 | 66 | $2.00 |
| 48 | NEW | GPT-5 Nano (batch)OpenAI | 189.1 | 13 | 0 | $0.069 |
| 49 | NEW | GPT-5.6 Terra (batch)OpenAI | 175.6 | 42.1 | 88 | $2.25 |
| 50 | NEW | Claude Sonnet 5 (batch)Anthropic | 169.3 | 38.2 | 79 | $2.00 |
| 51 | NEW | Gemini 3.1 Pro Preview (batch)Google | 151.4 | 29.7 | 132 | $2.25 |
| 52 | NEW | o3 (batch)OpenAI | 139.8 | 20.2 | 147 | $1.75 |
| 53 | ↓29 | Qwen3.5 397B A17BAlibaba (Qwen) | 133.1 | 18.4 | 87 | $1.29 |
| 54 | ↓26 | Gemma 4 26B A4B Google | 117.2 | 16.7 | 0 | $0.143 |
| 55 | NEW | Mistral Medium 3.5 (batch)Mistral | 116.6 | 14.2 | 152 | $1.50 |
| 56 | ↓27 | Mistral Small 3Mistral | 116.5 | 6.7 | 0 | $0.057 |
| 57 | ↓27 | Step 3.5 FlashStepfun | 113.3 | 17 | 0 | $0.15 |
| 58 | NEW | Grok 4.6xAI | 112.1 | 44.3 | 58 | $3.00 |
| 59 | NEW | Granite 4.2 8BIbm Granite | 109.8 | 11.8 | — | $0.107 |
| 60 | ↓29 | Grok 4.5xAI | 102.7 | 38.8 | 63 | $3.00 |
| 61 | ↑3 | GPT-5.6 SolOpenAI | 95.6 | 47 | 66 | $4.00 |
| 62 | NEW | Qwen3.8 Max (0902)Alibaba (Qwen) | 94.8 | 45.4 | 39 | $3.00 |
| 63 | ↓30 | GPT-5 NanoOpenAI | 94.5 | 13 | 0 | $0.137 |
| 64 | NEW | GPT-5.4 Nano (batch)OpenAI | 89.5 | 20.7 | 0 | $0.231 |
| 65 | NEW | GPT-4.1 Nano (batch)OpenAI | 89.1 | 7.8 | 0 | $0.087 |
| 66 | ↓26 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 87.8 | 42.1 | 88 | $4.50 |
| 67 | NEW | Mistral Small 4 (batch)Mistral | 87.6 | 11.5 | — | $0.131 |
| 68 | ↓36 | Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 84.8 | 8.9 | — | $0.105 |
| 69 | ↓35 | Claude Sonnet 5Anthropic | 84.7 | 38.2 | 79 | $4.00 |
| 70 | ↓35 | GPT-5.3-CodexOpenAI | 83.7 | 32.5 | 154 | $4.81 |
| 71 | NEW | Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba (Qwen) | 83.1 | 39.9 | 39 | $3.00 |
| 72 | NEW | Qwen3.8 2.4T A95B (batch)Alibaba (Qwen) | 83.1 | 39.9 | 39 | $3.00 |
| 73 | ↓50 | Hy3 previewTencent | 79.6 | 22.7 | 0 | $0.285 |
| 74 | ↓37 | Nemotron 3 SuperNVIDIA | 78.8 | 13.6 | — | $0.172 |
| 75 | ↓32 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | 78.4 | 12 | 0 | $0.153 |
| 76 | ↓40 | Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba (Qwen) | 78.4 | 9.6 | 0 | $0.123 |
| 77 | ↓39 | Gemma 3 4BGoogle | 76.8 | 4.8 | 0 | $0.063 |
| 78 | NEW | Gemini 2.5 Flash Lite (batch)Google | 76.6 | 6.7 | 0 | $0.087 |
| 79 | ↓40 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 75.7 | 29.7 | 132 | $4.50 |
| 80 | NEW | Claude Opus 5 (batch)Anthropic | 74.6 | 50.8 | 54 | $5.00 |
| 81 | NEW | Ministral 3 8B 2512 (batch)Mistral | 73.3 | 5.5 | — | $0.075 |
| 82 | ↓41 | o3OpenAI | 69.9 | 20.2 | 147 | $3.50 |
| 83 | ↓39 | Mistral Medium 3.5Mistral | 58.3 | 14.2 | 152 | $3.00 |
| 84 | NEW | Gemini 3.1 Flash Lite (batch)Google | 55.5 | 15.6 | 0 | $0.281 |
| 85 | ↓40 | Qwen3 32BAlibaba (Qwen) | 55.4 | 7.2 | — | $0.13 |
| 86 | ↓39 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 53.0 | 16 | 0 | $0.302 |
| 87 | NEW | GPT-4o-mini (batch)OpenAI | 51.0 | 6.7 | 0 | $0.131 |
| 88 | ↓39 | Gemma 3 12BGoogle | 50.7 | 3.8 | 0 | $0.075 |
| 89 | NEW | GPT-5 Mini (batch)OpenAI | 48.9 | 16.8 | 0 | $0.344 |
| 90 | ↓48 | MiniMax M2.5MiniMax | 48.3 | 22.8 | 0 | $0.473 |
| 91 | ↓41 | Ministral 3 3B 2512Mistral | 48.0 | 4.8 | — | $0.10 |
| 92 | ↓41 | Qwen3 VL 32B InstructAlibaba (Qwen) | 46.2 | 8.4 | 0 | $0.182 |
| 93 | ↓41 | Command ACohere | 45.4 | 13.1 | 230 | $4.38 |
| 94 | NEW | Claude Fable 5.1 (batch)Anthropic | 45.3 | 53.4 | 72 | $10.00 |
| 95 | ↓42 | GPT-5.4 NanoOpenAI | 44.8 | 20.7 | 0 | $0.463 |
| 96 | ↓42 | GPT-4.1 NanoOpenAI | 44.6 | 7.8 | 0 | $0.175 |
| 97 | ↓49 | MiniMax M2.7MiniMax | 43.4 | 22.8 | 0 | $0.525 |
| 98 | ↓52 | Qwen3.5-35B-A3BAlibaba (Qwen) | 43.2 | 19.3 | 0 | $0.447 |
| 99 | ↓26 | Qwen3.5-27BAlibaba (Qwen) | 42.7 | 22.9 | 0 | $0.536 |
| 100 | ↓45 | Qwen3 14BAlibaba (Qwen) | 42.7 | 6.4 | — | $0.15 |
Showing top 100 of 227 scored models. Methodology · Agent cost simulator