Value leaderboard
Bang-for-buck ranking: intelligence × √(tok/s) ÷ blended $/1M. Higher is better. Free models are excluded. Day-over-day deltas use your previous price snapshot when available.
Prices updated Jul 22, 2026, 2:33 AM UTC · refreshed hourly
#1 value
Ling-2.6-flash
Inclusionai
11574.4 value
IQ 14.1 · 152 tok/s · $0.015/1M
#2 value
gpt-oss-120b
OpenAI
5789.4 value
IQ 23.8 · 292 tok/s · $0.07/1M
#3 value
gpt-oss-20b
OpenAI
4308.9 value
IQ 14.9 · 253 tok/s · $0.055/1M
| Rank | Δ | Model | Value | Intelligence | Tok/s | Blended $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ling-2.6-flashInclusionai | 11574.4 | 14.1 | 152 | $0.015 |
| 2 | — | gpt-oss-120bOpenAI | 5789.4 | 23.8 | 292 | $0.07 |
| 3 | — | gpt-oss-20bOpenAI | 4308.9 | 14.9 | 253 | $0.055 |
| 4 | — | Hy3 previewTencent | 4120.0 | 33.6 | 150 | $0.10 |
| 5 | — | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 3687.0 | 40.3 | 115 | $0.117 |
| 6 | — | Step 3.5 FlashStepfun | 2991.2 | 26 | 298 | $0.15 |
| 7 | — | GPT-5 NanoOpenAI | 1927.5 | 19.9 | 177 | $0.137 |
| 8 | — | Mercury 2Inception | 1844.5 | 21.4 | 1045 | $0.375 |
| 9 | — | MiMo-V2.5Xiaomi | 1693.0 | 37.2 | 63 | $0.175 |
| 10 | — | Ring-2.6-1TInclusionai | 1637.2 | 30.6 | 129 | $0.212 |
| 11 | — | Mistral Small 3Mistral | 1509.7 | 6.9 | 158 | $0.057 |
| 12 | — | Step 3.7 FlashStepfun | 1387.1 | 30.3 | 401 | $0.438 |
| 13 | — | Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen) | 1330.5 | 21.4 | 49 | $0.112 |
| 14 | — | Hy3Tencent | 1284.0 | 41.2 | 61 | $0.25 |
| 15 | — | Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba (Qwen) | 1147.0 | 13.6 | 102 | $0.12 |
| 16 | — | Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | 1096.9 | 31.6 | 152 | $0.355 |
| 17 | — | GPT-5.4 NanoOpenAI | 1048.7 | 38.2 | 161 | $0.463 |
| 18 | — | Mistral Small 4Mistral | 989.0 | 19.6 | 175 | $0.262 |
| 19 | — | Qwen3.5-35B-A3BAlibaba (Qwen) | 984.3 | 29.3 | 142 | $0.355 |
| 20 | — | Gemma 4 31BGoogle | 955.9 | 29.4 | 35 | $0.182 |
| 21 | — | MiniMax M2.5MiniMax | 930.1 | 33.7 | 87 | $0.337 |
| 22 | — | MiniMax M3MiniMax | 833.1 | 44.4 | 97 | $0.525 |
| 23 | — | Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 829.8 | 36.5 | 373 | $0.85 |
| 24 | — | Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 802.2 | 25 | 326 | $0.563 |
| 25 | — | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 802.2 | 25 | 326 | $0.563 |
| 26 | — | GPT-4.1 NanoOpenAI | 753.9 | 9.6 | 189 | $0.175 |
| 27 | — | Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) | 753.6 | 18.2 | 72 | $0.205 |
| 28 | — | Qwen3 Coder NextAlibaba (Qwen) | 730.6 | 21.1 | 96 | $0.282 |
| 29 | — | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 699.1 | 44.3 | 74 | $0.544 |
| 30 | — | MiniMax M2.7MiniMax | 668.1 | 38.1 | 59 | $0.438 |
| 31 | — | GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 645.6 | 30.6 | 210 | $0.688 |
| 32 | — | Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 619.6 | 6.9 | 247 | $0.175 |
| 33 | — | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 593.3 | 42.2 | 58 | $0.544 |
| 34 | — | Llama 4 ScoutMeta | 581.9 | 10 | 76 | $0.15 |
| 35 | — | MiniMax M2.1MiniMax | 563.8 | 31.4 | 89 | $0.525 |
| 36 | — | Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba (Qwen) | 540.3 | 13.7 | 190 | $0.35 |
| 37 | — | Qwen3.5-122B-A10BAlibaba (Qwen) | 532.1 | 32.3 | 139 | $0.715 |
| 38 | — | MiniMax M2MiniMax | 530.2 | 28.3 | 97 | $0.525 |
| 39 | — | Qwen3 VL 32B InstructAlibaba (Qwen) | 517.9 | 11.1 | 72 | $0.182 |
| 40 | — | Qwen3.7 PlusAlibaba (Qwen) | 501.2 | 39 | 52 | $0.56 |
| 41 | — | Qwen3 VL 8B InstructAlibaba (Qwen) | 493.8 | 8.4 | 140 | $0.202 |
| 42 | — | Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba (Qwen) | 493.4 | 10 | 126 | $0.228 |
| 43 | — | Llama 4 MaverickMeta | 428.3 | 14.3 | 110 | $0.35 |
| 44 | — | Qwen3.6 PlusAlibaba (Qwen) | 392.0 | 39.6 | 52 | $0.731 |
| 45 | — | GPT-5 MiniOpenAI | 387.3 | 25.3 | 111 | $0.688 |
| 46 | — | Grok 4.20xAI | 362.7 | 37 | 235 | $1.56 |
| 47 | — | Qwen3.5-27BAlibaba (Qwen) | 357.2 | 33.8 | 80 | $0.845 |
| 48 | — | GPT-5.6 LunaOpenAI | 323.9 | 51.2 | 203 | $2.25 |
| 49 | — | GPT-5.4 MiniOpenAI | 318.0 | 40 | 180 | $1.69 |
| 50 | — | Qwen3.5 397B A17BAlibaba (Qwen) | 300.8 | 33.7 | 61 | $0.877 |
| 51 | — | Qwen3.7 MaxAlibaba (Qwen) | 299.5 | 46 | 207 | $2.21 |
| 52 | — | Gemini 3.6 FlashGoogle | 289.9 | 50.1 | 301 | $3.00 |
| 53 | — | Qwen3.6 27BAlibaba (Qwen) | 283.5 | 37.1 | 60 | $1.01 |
| 54 | — | Grok 4.3xAI | 267.4 | 37.6 | 123 | $1.56 |
| 55 | — | Gemini 3.5 FlashGoogle | 250.2 | 50.2 | 283 | $3.38 |
| 56 | — | Gemini 2.5 FlashGoogle | 249.9 | 14.1 | 227 | $0.85 |
| 57 | — | GPT-4o-miniOpenAI | 246.3 | 6.9 | 88 | $0.262 |
| 58 | — | GPT-4.1 MiniOpenAI | 193.3 | 14.8 | 84 | $0.70 |
| 59 | — | Gemma 4 26B A4B Google | 186.9 | 25.7 | 0 | $0.138 |
| 60 | — | o4 Mini HighOpenAI | 177.9 | 25.6 | 179 | $1.93 |
| 61 | — | o4 MiniOpenAI | 177.9 | 25.6 | 179 | $1.93 |
| 62 | — | Mistral Medium 3.1Mistral | 167.2 | 14.7 | 83 | $0.80 |
| 63 | — | Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 162.3 | 14.2 | — | $0.087 |
| 64 | — | Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba (Qwen) | 157.1 | 14.3 | 48 | $0.632 |
| 65 | — | Grok 4.5xAI | 154.4 | 53.8 | 74 | $3.00 |
| 66 | — | o3 MiniOpenAI | 149.0 | 19 | 228 | $1.93 |
| 67 | — | GPT-5.1-CodexOpenAI | 147.4 | 34.7 | 213 | $3.44 |
| 68 | — | Nemotron 3 SuperNVIDIA | 147.2 | 25.4 | — | $0.172 |
| 69 | — | GPT-5 CodexOpenAI | 138.2 | 36.1 | 173 | $3.44 |
| 70 | — | Llama 3.1 8B InstructMeta | 132.2 | 7.6 | — | $0.057 |
| 71 | — | o3 Mini HighOpenAI | 125.5 | 15.6 | 240 | $1.93 |
| 72 | — | Claude Sonnet 5Anthropic | 125.1 | 53.4 | 88 | $4.00 |
| 73 | — | Ling-2.6-1TInclusionai | 122.8 | 26.1 | 0 | $0.212 |
| 74 | — | GPT-5.6 TerraOpenAI | 122.4 | 55 | 157 | $5.63 |
| 75 | — | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 120.0 | 46.5 | 135 | $4.50 |
| 76 | — | Qwen3 MaxAlibaba (Qwen) | 119.0 | 24 | 60 | $1.56 |
| 77 | — | Mistral Medium 3.5Mistral | 115.9 | 29.9 | 135 | $3.00 |
| 78 | — | Qwen3.6 Max PreviewAlibaba (Qwen) | 115.5 | 40 | 46 | $2.34 |
| 79 | — | GPT-5.4OpenAI | 112.7 | 51.4 | 152 | $5.63 |
| 80 | — | GPT-5.1OpenAI | 112.6 | 36.9 | 110 | $3.44 |
| 81 | — | Mistral Medium 3Mistral | 110.2 | 12.5 | 50 | $0.80 |
| 82 | — | o3OpenAI | 109.5 | 30.4 | 159 | $3.50 |
| 83 | — | GPT-5.2-CodexOpenAI | 106.2 | 40.1 | 162 | $4.81 |
| 84 | — | GPT-5OpenAI | 106.1 | 34.7 | 111 | $3.44 |
| 85 | — | GPT-5.3-CodexOpenAI | 103.5 | 44.3 | 126 | $4.81 |
| 86 | — | Nex-N2-ProNex Agi | 93.7 | 41 | — | $0.438 |
| 87 | — | Gemini 2.5 ProGoogle | 90.6 | 25.8 | 146 | $3.44 |
| 88 | — | Qwen3 32BAlibaba (Qwen) | 88.5 | 11.5 | — | $0.13 |
| 89 | — | GPT-5.2OpenAI | 81.9 | 42.2 | 87 | $4.81 |
| 90 | — | DeepSeek V3.2DeepSeek | 81.9 | 24.7 | 0 | $0.302 |
| 91 | — | Gemma 3 12BGoogle | 73.3 | 5.5 | 0 | $0.075 |
| 92 | — | R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 71.8 | 9.9 | 34 | $0.80 |
| 93 | — | Qwen3 14BAlibaba (Qwen) | 69.3 | 10.4 | — | $0.15 |
| 94 | — | Command ACohere | 68.5 | 22.5 | 177 | $4.38 |
| 95 | — | Ministral 3 3B 2512Mistral | 68.0 | 6.8 | — | $0.10 |
| 96 | — | GPT-4.1OpenAI | 67.7 | 19.4 | 149 | $3.50 |
| 97 | — | KAT-Coder-Pro V2Kwaipilot | 64.2 | 33.7 | — | $0.525 |
| 98 | — | Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba (Qwen) | 62.3 | 16.7 | — | $0.268 |
| 99 | — | Ministral 3 8B 2512Mistral | 60.0 | 9 | — | $0.15 |
| 100 | — | GPT-3.5 TurboOpenAI | 59.1 | 3.6 | 152 | $0.75 |
Showing top 100 of 160 scored models. Methodology · Agent cost simulator